** Covid19 Sondermeldung: **
Wir wissen, dass der aktuelle Kontext für die kommenden Monate viele Zweifel aufkommen lässt. Aus diesem Grund haben wir bei Costa CarpeDiem unsere Stornierungsbedingungen angepasst, um sie flexibler zu gestalten, sodass Sie Ihren Aufenthalt später verschieben oder stornieren können, wenn Sie nicht kommen können.
Andererseits haben wir ein spezielles Reinigungsprotokoll definiert, um unsere Häuser mit einer spezialisierten Reinigungsfirma gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.
Costa Blanca und Costa CarpeDiem warten auf Sie!
**********************************************************************************
Willkommen in der Villa Canuta de Ifach!
Villa Fuß sogar über 4 Doppelzimmer, 2 Badezimmer, Küche, schöne große Terrasse mit großen schattigen Veranda oder Sie können einen schönen Blick auf das Meer und den Peñon genießen.
Schöner privater Pool 5x9 und Grill.
Voll ausgestattet (WiFi, Satellit, Klimaanlage (optional), Geschirrspüler etc.) für einen angenehmen Aufenthalt für 9 Personen!
Der kleine Strand von Puerto Blanco...
** Covid19 Sondermeldung: **
Wir wissen, dass der aktuelle Kontext für die kommenden Monate viele Zweifel aufkommen lässt. Aus diesem Grund haben wir bei Costa CarpeDiem unsere Stornierungsbedingungen angepasst, um sie flexibler zu gestalten, sodass Sie Ihren Aufenthalt später verschieben oder stornieren können, wenn Sie nicht kommen können.
Andererseits haben wir ein spezielles Reinigungsprotokoll definiert, um unsere Häuser mit einer spezialisierten Reinigungsfirma gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.
Costa Blanca und Costa CarpeDiem warten auf Sie!
**********************************************************************************
Willkommen in der Villa Canuta de Ifach!
Villa Fuß sogar über 4 Doppelzimmer, 2 Badezimmer, Küche, schöne große Terrasse mit großen schattigen Veranda oder Sie können einen schönen Blick auf das Meer und den Peñon genießen.
Schöner privater Pool 5x9 und Grill.
Voll ausgestattet (WiFi, Satellit, Klimaanlage (optional), Geschirrspüler etc.) für einen angenehmen Aufenthalt für 9 Personen!
Der kleine Strand von Puerto Blanco ist nur 8 Minuten zu Fuß entfernt. Das Zentrum von Calpe und seinen großen Sandstrand von El Arenal sind wiederum 2,5 km (5 Minuten mit dem Auto)
Villa Canuta de Ifach ist eine große Villa auf 2 Etagen komplett privat, ein paar diskrete Rentner, sehr freundlich und immer verfügbar, wenn nötig, im Obergeschoss leben.
Sie teilen nicht alles mit ihnen, den Zugang zu der Villa, Pool, Garten, etc. sind exclusivements für Sie.
Idealerweise Ruhe garantiert!
Nº Licencia Turístico: AT-455487A
Schlafzimmer | Umfasst |
---|---|
Schlafzimmer 1
|
1 x Doppelbett
|
Schlafzimmer 2
|
1 x Doppelbett
|
Schlafzimmer 3
|
1 x Einzelbett
1 x Einzelbett
|
Schlafzimmer 4
|
1 x Einzelbett
1 x Einzelbett
|
Der Kalender gibt lediglich die ungefähre Verfügbarkeit wieder und wird alle 10 Minuten aktualisiert. Für genaue Informationen zur Verfügbarkeit kontaktieren Sie bitte den Verwalter des Objekts.
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saison | Täglich | Wöchentlich | Min. Aufenthalt |
---|---|---|---|
Saison
1. November 2020
-
25. März 2021
|
€55 |
€385 |
28 |
Saison
25. März 2021
-
26. März 2021
|
€55 |
€385 |
7 |
Saison
26. März 2021
-
5. April 2021
|
€160 |
€1,120 |
4 |
Saison
5. April 2021
-
30. April 2021
|
€55 |
€385 |
7 |
Saison
30. April 2021
-
22. Mai 2021
|
€70 |
€490 |
5 |
Saison
22. Mai 2021
-
12. Juni 2021
|
€95 |
€665 |
5 |
Saison
12. Juni 2021
-
26. Juni 2021
|
€114 |
€798 |
5 |
Zeige mehr Saisons | |||
Saison
26. Juni 2021
-
10. Juli 2021
|
€179 |
€1,253 |
5 |
Saison
10. Juli 2021
-
17. Juli 2021
|
€207 |
€1,449 |
5 |
Saison
17. Juli 2021
-
21. August 2021
|
€207 |
€1,449 |
7 |
Saison
21. August 2021
-
28. August 2021
|
€179 |
€1,253 |
5 |
Saison
28. August 2021
-
11. September 2021
|
€114 |
€798 |
5 |
Saison
11. September 2021
-
25. September 2021
|
€99 |
€693 |
5 |
Saison
25. September 2021
-
30. Oktober 2021
|
€70 |
€490 |
5 |
Saison
30. Oktober 2021
-
1. November 2021
|
€55 |
€385 |
7 |
Saison
1. November 2021
-
31. März 2022
|
€55 |
€385 |
28 |
Saison
31. März 2022
-
23. Juli 2022
|
€55 |
€385 |
7 |
Mietobjektpreise | Betrag | |
---|---|---|
PREISE_REINIGUNG | €160 |
|
PREISE_SICHERHEITSKAUTION | €200 |