** Covid19 Sondermeldung: **
Wir wissen, dass der aktuelle Kontext für die kommenden Monate viele Zweifel aufkommen lässt. Aus diesem Grund haben wir bei Costa CarpeDiem unsere Stornierungsbedingungen angepasst, um sie flexibler zu gestalten, sodass Sie Ihren Aufenthalt später verschieben oder stornieren können, wenn Sie nicht kommen können.
Andererseits haben wir ein spezielles Reinigungsprotokoll definiert, um unsere Häuser mit einer spezialisierten Reinigungsfirma gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.
Costa Blanca und Costa CarpeDiem warten auf Sie!
** Covid19 Sondermeldung: **
Wir wissen, dass der aktuelle Kontext für die kommenden Monate viele Zweifel aufkommen lässt. Aus diesem Grund haben wir bei Costa CarpeDiem unsere Stornierungsbedingungen angepasst, um sie flexibler zu gestalten, sodass Sie Ihren Aufenthalt später verschieben oder stornieren können, wenn Sie nicht kommen können.
Andererseits haben wir ein spezielles Reinigungsprotokoll definiert, um unsere Häuser mit einer spezialisierten Reinigungsfirma gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.
Costa Blanca und Costa CarpeDiem warten auf Sie!
Schlafzimmer | Umfasst |
---|---|
Schlafzimmer 1
|
1 x Queen size
|
Schlafzimmer 2
|
1 x Einzelbett
1 x Einzelbett
|
Der Kalender gibt lediglich die ungefähre Verfügbarkeit wieder und wird alle 10 Minuten aktualisiert. Für genaue Informationen zur Verfügbarkeit kontaktieren Sie bitte den Verwalter des Objekts.
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Saison | Täglich | Wöchentlich | Min. Aufenthalt |
---|---|---|---|
Saison
31. Oktober 2020
-
1. Mai 2021
|
€40 |
€280 |
28 |
Saison
1. Mai 2021
-
22. Mai 2021
|
€54 |
€378 |
5 |
Saison
22. Mai 2021
-
12. Juni 2021
|
€71 |
€497 |
5 |
Saison
12. Juni 2021
-
26. Juni 2021
|
€77 |
€539 |
5 |
Saison
26. Juni 2021
-
3. Juli 2021
|
€93 |
€651 |
5 |
Saison
3. Juli 2021
-
10. Juli 2021
|
€103 |
€721 |
5 |
Saison
10. Juli 2021
-
24. Juli 2021
|
€142 |
€994 |
7 |
Zeige mehr Saisons | |||
Saison
24. Juli 2021
-
21. August 2021
|
€165 |
€1,155 |
7 |
Saison
21. August 2021
-
28. August 2021
|
€149 |
€1,043 |
5 |
Saison
28. August 2021
-
15. September 2021
|
€79 |
€553 |
5 |
Saison
15. September 2021
-
30. Oktober 2021
|
€50 |
€350 |
7 |
Saison
30. Oktober 2021
-
30. April 2022
|
€40 |
€280 |
28 |
Saison
30. April 2022
-
21. Mai 2022
|
€54 |
€378 |
5 |
Saison
21. Mai 2022
-
11. Juni 2022
|
€71 |
€497 |
5 |
Saison
11. Juni 2022
-
25. Juni 2022
|
€77 |
€539 |
5 |
Saison
25. Juni 2022
-
2. Juli 2022
|
€93 |
€651 |
5 |
Saison
2. Juli 2022
-
9. Juli 2022
|
€103 |
€721 |
5 |
Saison
9. Juli 2022
-
23. Juli 2022
|
€142 |
€994 |
7 |
Saison
23. Juli 2022
-
20. August 2022
|
€165 |
€1,155 |
7 |
Saison
20. August 2022
-
27. August 2022
|
€149 |
€1,043 |
5 |
Mietobjektpreise | Betrag | |
---|---|---|
PREISE_REINIGUNG | €85 |
|
PREISE_SICHERHEITSKAUTION | €200 |